CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
ライブカメラ
ゲレンデカメラ
第1クワッド乗り場前
交通情報
- 道路状況
- ドライ路面です。スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転でご来場ください。
料金所カメラ
駐車場案内
鷲ヶ岳ナウ
ポカポカ陽気でゲレンデは光輝いています。
ザクザクっとした大味なゲレンデコンディションは、季節の変わりを実感できる楽しい一日になりそうです。
火曜イベントデー「鷲ヶ岳半額デー!」もあり、誰でもオトクにお楽しみいただけます
【今後の予定】
毎週 火曜 🚩鷲ヶ岳半額デー!
毎週 水曜 🚩鷲の湯風呂の日♨
2/28(土) 🌕今シーズンラストオールナイト営業
土曜 朝6時から日曜 夜23時まで 「39時間」超!超!ロングラン営業を開催中!
【道路状況】
アスファルト路面です。
融雪により、朝晩は滑りやすい部分があります。
スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転でご来場ください!
各コース利用状況
滑走可能コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| パノラマコース上部 | ◯ | |
| パノラマコース下部 | ◯ | ▲▲▲コブあり |
| ノースバーンコース下部 | ◯ | |
| パラレルコース下部 | ◯ | |
| ラビットコース下部 | ◯ | |
| イーグルコース | ◯ | |
| ノースウェイコース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ブナ平コース | ◯ | |
| ラビットコース上部 | ◯ | |
| マジカルコース | ◯ | |
| ホワイトコース | ◯ | |
| アタックコース | ◯ | |
| 林間コース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ノースバーンコース上部 | ◯ | |
| パラレルコース上部 | ◯ | |
| 尾根コース | ◯ | |
| パラダイスコース | △ | オーロラ第3クワッドリフト降り場からの入口はクローズとなります。 |
パーク状況
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| THE ACTIVE 上部 | ◯ | 【上級】2wayキッカー(ダウンホチキス・フラットダウン)→ 10mキッカー → 12mキッカー / 【初級】ワイドBOX→ポコジャン→ポコジャン |
|---|
| THE ACTIVE 中腹 | ◯ | 【上級】5mキッカー → 2Wayキッカー(8m・10m) / 【初級】2wayジブ(3mレール・塩ビレール)→ 5m BOX → 初心者卒業キッカー |
|---|
| THE ACTIVE ウラ口 | ◯ | 5m BOX → レッスンキッカー・ワイドBOX |
|---|
| THE ACTIVE 下部 | ◯ | 3mレール → 5m BOX → 5mキッカー ・ダウンミサイルレール → 5m BOX (ナイター時はナイターパークとして 20:30まで開放) |
|---|
ホワイトアドベンチャー
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ホワイトアドベンチャー | ◯ | 100mのロングムービングベルトが登場! 今シーズンはさらにエリアを拡大し、お荷物スペースもご用意しています。 |
|---|
| ソリコース | ◯ | コースコンディションに合わせてスタート位置を調整させていただきます。 |
|---|
| お子様スキー・スノーボード練習コース | ◯ | 今シーズンからお子様同伴の保護者様の滑走もOK! |
|---|
| チュービングコース | △ | 一部開放中 |
|---|



















