CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
ライブカメラ
ゲレンデカメラ
第1クワッド乗り場前
交通情報
- 道路状況
- アスファルト路面です。
料金所カメラ
駐車場案内
鷲ヶ岳ナウ
第2クワッドリフトは整備点検の為、終日運休させていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力お願い申し上げます。
ゲレンデは春のソフトコンディションです。
練習にもってこいの快晴です☀
日焼け止めと目の防護をお忘れなく。
春もいいけど、もう少し!あと少し!冬を楽しもう♪
🌸スノースケート ゲレンデ利用解禁!
🌸スマイルキャンペーン 3月感謝イベント
一部ブッシュが出ている箇所やコース幅が狭くなっている部分があります。
スピードコントロールや周囲に注意してお楽しみください。
【3月の予定】
---------------------------------
3/17(火) 🚩鷲ヶ岳半額デー!
3/18(水) 🚩鷲の湯風呂の日♨
3/20(金・祝)🌸わしがたけこどもの日&こども雪上運動会 開催!
3/21(土) 通常営業
3/22(日) 通常営業
---------------------------------
3/24(火) 🚩鷲ヶ岳半額デー!
3/25(水) 🚩鷲の湯風呂の日♨
3/28(土) 通常営業
3/29(日) 通常営業
---------------------------------
【道路状況】
走りやすいアスファルト路面です。
雪の気配もなく、そろそろノーマルタイヤでのご来場もOK!
高鷲インターからエリアNo.1のアクセスで快適にお越しいただけます。
リフト運行状況
| リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| 第1クワッドリフト | 8:00 ~ 16:30 | ◯ | |
| 第2クワッドリフト | 運休 | × | 整備点検の為、クローズとなります |
| 第3クワッドリフト | × | 25-26シーズンの運行は 【3/1】 をもちまして終了いたしました。 | |
| 第2ペアリフト | × | 25-26シーズンの運行は 【3/8】 をもちまして終了いたしました。 | |
| 100mムービングベルト | × | 25-26シーズンの運行は 【3/1】 をもちまして終了いたしました。 | |
| 50mムービングベルト | 9:00 ~ 16:00 | ◯ | 初心者・ソリ遊び場としてご利用ください。 ゲート利用にはリフト券が必要となります。 ソリ遊びをご利用の方はインフォメーションにて無料券をお渡しいたします。 ソリのレンタルは2Fレンタルコーナーにて500円となります。 |
各コース利用状況
滑走可能コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| パノラマコース上部 | ◯ | コース内ブッシュが出ている箇所があります。 |
| パノラマコース下部 | × | |
| ノースバーンコース下部 | ◯ | コース内ブッシュが出ている箇所があります。 |
| パラレルコース下部 | ◯ | コース内ブッシュが出ている箇所があります。 |
| ラビットコース下部 | ◯ | コース内ブッシュが出ている箇所があります。 |
| イーグルコース | × | |
| ノースウェイコース | × |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ブナ平コース | △ | 【第2Qリフト運休に伴い、上部はご滑走いただけません。】下部のみ滑走可能。パークアイテム設置中 |
| ラビットコース上部 | × | |
| マジカルコース | × | |
| ホワイトコース | × | |
| アタックコース | × | |
| 林間コース | × |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ノースバーンコース上部 | × | |
| パラレルコース上部 | × | |
| 尾根コース | × | |
| パラダイスコース | × |
ホワイトアドベンチャー
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ホワイトアドベンチャー | × | 100mムービングベルトの運行は終了いたしました。 |
|---|



















