

道路情報サイト
- ・日本道路交通情報センター
- ・GIFU 道の情報
「高鷲町 高鷲インター」にカーソルを合わせてください
普通車 | 1,000円 |
---|---|
大型バス | 2,000円 |
1日でスキー場周遊に
チャレンジ!
「当日の鷲ヶ岳駐車料金領収書」ご提示で下記スキー場の駐車料金が無料となります。
ホワイトピアたかす、ダイナランド、高鷲スノーパーク、ひるがの高原スキー場
※ひるがの高原スキー場は平日のみ(自社運営駐車場に限る)
夜発でゆったり!オーロラ号 直行バスで鷲ヶ岳!
運行予定期間は、2022年12月24日~2023年3月19日となります。
夜発 大阪・京都出発 | ラド観光 QUICK LINER 予約センター TEL 06-6345-5671 |
---|
大阪より朝出発 | ラド観光 QUICK LINER 予約センター TEL 06-6345-5671 |
|
---|---|---|
三重・名古屋出発 | トライパルツアー TEL 052-253-6547 |
|
和歌山出発 | YSSトラベルセンター TEL 0738-32-2388 |
名古屋 → ひるがの高原スキー場(直通便)
岐阜バス高速バス 名古屋郡上ひるがの線「ひるがの高原スキー場直通便」バス停下車
名古屋 ー ひるがの高原スキー場(約2時間29分)
◎名古屋からひるがの高原スキー場へ直通する便です。
名古屋 → ひるがの高原(約1時間40分)
岐阜バス高速バス 白川郷線「高速ひるがの高原」バス停下車
名古屋 ー ひるがの(約1時間40分)
◎バス停下車後は、タカススノーシャトルバスを利用して、スキー場までお越しください。
◎タカススノーシャトルを利用して名古屋へ戻られる際は「ひるがの高原サービスエリア上り線バス停」をご利用ください。
岐阜 → ひるがの高原 ← 高山
岐阜バス高速バス 岐阜高山線「高速ひるがの高原」バス停下車
岐阜⇒ひるがの(約1時間15分) 高山⇒ひるがの(約40分)
◎バス停下車後は、タカススノーシャトルバスを利用して、スキー場までお越しください。
◎タカススノーシャトルバスを利用して名古屋へ戻られる際は「ひるがの高原サービスエリア上り線バス停」を、高山へ戻られる際は「ひるがの高原サービスエリア下り線バス停」をご利用ください。
運行期間:
2022年12月17日(土)~2023年3月21日(祝 )
運行日数 95日間
1ダイナランド | 8:00 | 9:30 | 9:55 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 17:10 | 17:10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ホテル ヴィラモンサン | 8:05 | 9:35 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 17:15 | |||||
3西洞民宿街(ダイナゲート) | 8:15 | 9:45 | 13:05 | 14:15 | 15:05 | 17:25 | |||||
4高鷲スノーパーク | 8:30 | 10:00 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 17:35 | |||||
5レストホテルほづみ前 | 下車専用 | 10:10 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 17:45 | 17:25 | ||||
6ホリデイハウスグリーンガーデン前 | 下車専用 | 10:12 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 17:47 | 17:28 | ||||
7ひるがの高原スキー場 | 8:45 下車専用 |
10:15 | 10:15 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:50 | 17:30 | ||
9ひるがの高原SAバス停(下り線) | 10:35 | 10:35 | 11:40 | ||||||||
9ひるがの高原SAバス停(上り線) | 10:40 | 10:40 | 11:45 | 13:55 | 15:05 | 15:55 | 18:10 | ||||
9ひるがの高原SAバス停(下り線) | 14:00 | 16:00 | |||||||||
8四季の郷 | 8:55 | 16:40 下車専用 |
17:40 | ||||||||
11郡上ヴァカンス村ホテル | 8:50 | 18:05 | |||||||||
10Ork | 8:55 | 18:00 | |||||||||
7ひるがの高原スキー場 | 9:05 | 9:05 | 10:55 | 10:55 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | ||||
6ホリデイハウスグリーンガーデン前 | 9:08 | 9:08 | 10:58 | 10:58 | 12:03 | 14:18 | 15:23 | 16:53 | |||
5レストホテルほづみ前 | 9:10 | 9:10 | 11:00 | 11:00 | 12:05 | 14:20 | 15:25 | 16:55 | |||
4高鷲スノーパーク | 9:20 | 11:10 | 11:10 | 12:15 | 14:30 | 15:35 | 16:20 | 17:10 | |||
3西洞民宿街(ダイナゲート) | 9:35 | 11:25 | 14:45 | 15:50 | 16:35 | 17:25 | |||||
2ホテル ヴィラモンサン | 9:45 | 11:35 | 14:55 | 16:00 | 16:45 | 17:35 | |||||
1ダイナランド | 9:25 | 9:50 | 11:40 | 15:00 | 16:05 | 16:50 | 17:40 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
※下車専用の場合、乗車はできませんのでご注意ください。
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 8:45 | 11:00 | 13:40 | 15:15 |
---|---|---|---|---|
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 8:50 | 11:05 | 13:45 | 15:20 |
3N.A.O | 9:00 | |||
4ホワイトピアたかす | 9:25 | 11:25 | 14:05 | 15:40 |
5ひるがの高原SAバス停(上り線) | 9:55 | 11:45 | 14:25 | 16:00 |
5ひるがの高原SAバス停(下り線) | 10:00 | 11:50 | 14:30 | 16:05 |
6Ork | 10:05 | 16:10 | ||
4ホワイトピアたかす | 10:25 | 12:10 | 16:30 | |
3N.A.O | 16:50 | |||
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 10:45 | 15:00 | 17:00 | |
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 10:50 | 12:35 | 15:05 | 17:05 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 8:05 | 10:05 | 13:05 | 15:05 |
7湯の平温泉 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 |
8サンモリッツ | 8:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 |
9西洞民宿街 | 8:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 |
10ホテル ヴィラモンサン | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 |
11ダイナランド(到着) | 8:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 |
11ダイナランド(出発) | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
10ホテル ヴィラモンサン | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 |
9西洞民宿街 | 9:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 |
8サンモリッツ | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 |
7湯の平温泉 | 9:25 | 11:25 | 14:25 | 16:25 |
2鷲ヶ岳高原ホテル新館前 | 9:35 | 11:35 | 14:35 | 16:35 |
1鷲ヶ岳スキー場・ホテルレインボー | 9:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 |
※道路状況により運行が遅れる場合がございます。
※車内の落とし物、運行のお問い合わせは最寄りのスキー場までお願いいたします。
道の駅「古今伝授の里やまと」&フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上と鷲ヶ岳スキー場(ホテルレインボー)、ダイナランドを結ぶシャトルバスです。今シーズンより、ホテル郡上八幡、郡上八幡駅、城下町プラザとダイナランドを結ぶ、シャトルバスも新設されました。
予約など詳しくはこちらをご覧ください。
■日本語版/https://shuttlebus.tabitabigujo.com/
■英語版/https://en.shuttlebus.tabitabigujo.com/
GUJO Snow Shuttle Time Table(郡上スノーシャトル時刻表)
運行期間:
年末年始、12月24日~
2月28日
※毎日運行ではありません。運行日にご注意ください。
ホテル郡上八幡 | 郡上八幡駅 | 城下町プラザ | ダイナランド(待機) | |
---|---|---|---|---|
1便 | 8:00発 | 8:05着 / 8:10発 | 8:20着 / 8:25発 | 9:40着 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 美濃白鳥駅前 | 鷲ヶ岳ホテルレインボー前 | ダイナランド(待機) | |
---|---|---|---|---|
2便 | 8:10発 | 8:25着 / 8:30発 | 9:05着 / 9:10発 | 9:50着 |
ダイナランド | 鷲ヶ岳ホテルレインボー前 | 美濃白鳥駅前 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | |
---|---|---|---|---|
3便 | 16:30発 | 17:05着 / 17:10発 | 17:45着 / 17:50発 | 18:05着 |
ダイナランド | 城下町プラザ | 郡上八幡駅 | ホテル郡上八幡 | |
---|---|---|---|---|
4便 | 17:00発 | 18:10着 / 18:15発 | 18:25着 / 18:30発 | 18:35着 |
※1・2便:下車はスキー場(鷲ヶ岳ホテルレインボー前・ダイナランド)のみ可能
※3・4便:乗車はスキー場(鷲ヶ岳ホテルレインボー前・ダイナランド)のみ可能
※運行車両:大和←→ダイナランド線(鷲ヶ岳経由)中型観光バス/八幡←→ダイナランド線 大型観光バス
※雪の影響や事故等の交通事情によりバスの運行が遅れることがあります。
※予約制
乗車には事前に予約が必要です。
※ご予約を頂いていてもシャトルバスは出発時刻を過ぎたお客様をお待ちすることはできません。
ご乗車の際は、時間に余裕を持って乗車場にてお待ちください。