CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
ライブカメラ
ゲレンデカメラ
第1クワッド乗り場前
交通情報
- 道路状況
- アスファルト路面の見えた走りやすい道です。スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転でご来場ください。
料金所カメラ
駐車場案内
鷲ヶ岳ナウ
冷え込み少し堅めの圧雪バーンが登場。
あさイチはスピード控えめで、コントロールしやすいスピードでお楽しみください。
12日~15日までパーク内で大会を開催しております。
各日程クローズ箇所がございます。
〇2/12(木) Washigatake Freestyle Session SS Slopestyle 会場:パーク上級(上部)
〇2/13(金) Washigatake Freestyle Session SJ Staighr jump 会場:パーク上級(上部)
〇2/14(土) WASHIGATAKE OPEN 2026 MJSL EXHIBITION 会場:パークウラ口
〇2/15(日) WASHIGATAKE OPEN 2026 PRO AMA CLASS 会場:パーク上級(上部)
【今後の予定】
2月土曜 🌕オールナイト営業 土曜 6時から日曜 23時まで 「39時間」超!超!ロングラン営業を開催中!
毎週火曜 🚩鷲ヶ岳半額デー!
毎週水曜 🚩鷲の湯風呂の日♨ ※2/11(水・祝)は除外日です。
降雪条件が整った場合には日中も降雪機を稼働させていただきます。
今後のゲレンデコンディション確保の為の取り組みとして、ご理解とご協力をお願いいたします。
【道路状況】
除雪・融雪によりアスファルト路面です。
気温が低くなると凍結の恐れがあります。
スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転でご来場ください!
各コース利用状況
滑走可能コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| パノラマコース上部 | ◯ | |
| パノラマコース下部 | ◯ | ▲▲▲コブあり |
| ノースバーンコース下部 | ◯ | |
| パラレルコース下部 | ◯ | |
| ラビットコース下部 | ◯ | |
| イーグルコース | ◯ | |
| ノースウェイコース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ブナ平コース | ◯ | |
| ラビットコース上部 | ◯ | |
| マジカルコース | ◯ | |
| ホワイトコース | ◯ | |
| アタックコース | ◯ | |
| 林間コース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ノースバーンコース上部 | ◯ | |
| パラレルコース上部 | ◯ | |
| 尾根コース | ◯ | |
| パラダイスコース | ◯ | 上部未圧雪・下部圧雪 |
パーク状況
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| THE ACTIVE 上部 | ◯ | ※2/12・13・15は大会開催の為、上級レーンはクローズとなります。 【上級】2連キッカー(10・12m)ダウンホチキスレール・フラットダウンレール / 【初級】ワイドBOX・ポコジャン・ポコジャン |
|---|
| THE ACTIVE 中腹 | ◯ | 【上級】5mキッカー・2Wayキッカー(8m・10m) / 【初級】2wayジブ(3mレール・塩ビレール)・5m BOX・初心者卒業キッカー |
|---|
| THE ACTIVE ウラ口 | ◯ | ※2/14は大会開催の為、ウラグチはクローズとなります。 5m BOX・レッスンキッカー・ワイドBOX |
|---|
| THE ACTIVE 下部 | ◯ | 3mレール・短小レール・ダウンミサイルレール・5m BOX (ナイター時はナイターパークとして開放) |
|---|
ホワイトアドベンチャー
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ホワイトアドベンチャー | ◯ | 100mのロングムービングベルトが登場! 今シーズンはさらにエリアを拡大し、お荷物スペースもご用意しています。 |
|---|
| ソリコース | ◯ | コースコンディションに合わせてスタート位置を調整させていただきます。 |
|---|
| お子様スキー・スノーボード練習コース | ◯ | 今シーズンからお子様同伴の保護者様の滑走もOK! |
|---|
| チュービングコース | △ | 一部開放中 |
|---|



















