
| リフト券 | |||
| リフト券種 | 利用時間 | 大 人 | 子 供 |
| 1 日 券 | 8:00~16:30 | 4,000円 | 2,400円 |
| 午 後 券 | 12:00~営業終了 | 3,300円 | 2,000円 |
| 8 時 間 券 | 常時使用可能 | 4,300円 | 2,600円 |
| 早 朝 1 日 券 | 5:00~16:30 | 4,800円 | 2,900円 |
| ナ イ タ ー 券 | 16:00~19:45 | 2,000円 | 1,200円 |
| 11ポイントチケット | 常時使用可能 | 3,500円 | |
| 2 日 券 | (1日券を2日分) | 7,000円 | |
| ※上記のリフト代に別途IDカードの補償金1,000円をお預かりします。 ※子供料金は、小学生以下です。 ※2日券はシーズン期間中のいつでもご利用いただけます。 ※ポイント券はクワッド2ポイント、ペア1ポイント必要です。 ※午後券はナイターでもご利用いただけます(ナイター営業日のみ)
※満55才以上の方は上記大人料金の2割引きとなります。 |
| 鷲ヶ岳&高鷲スノーパーク共通シーズン券 | ||
| 平日個人シーズン券 | 全日個人シーズン券 | |
| 11月販売 | 38,000円 | 63,000円 |
| 12月販売 | 35,000円 | 60,000円 |
| 1月販売 | 30,000円 | 50,000円 |
| 2月販売 | 25,000円 | 40,000円 |
| 3月販売 | 20,000円 | 30,000円 |
| ★高鷲SPと共通利用可能なお得なシーズン券! ※天然鷲ヶ岳温泉が300円にてご利用いただけます。 ※双方の駐車料金が無料となります。 ※満55才以上の方は上記料金より5,000円割引いたします。(受付時、年齢証明できるものが必要です。) ★ご購入はセンターハウス2Fインフォメーションにてお取り扱いいたします |
▲ このページの上へ