CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
ライブカメラ
ゲレンデカメラ
第1クワッド乗り場前
交通情報
- 道路状況
- 料金所~駐車場はアスファルトが出ていますが油断は禁物。駐車場内は積雪がありますので、スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転で!
料金所カメラ
駐車場案内
鷲ヶ岳ナウ
毎日氷点下の冷え込みで雪質をキープ⛄
下層は引き締まり、上層はサラッと新雪でコーティング。
スピードコントロールをしながらご滑走お願いします。
天候は晴れ、日中の気温は-10℃~5℃と気温差が大きい一日です。
ウェア内で調整できる様、脱ぎ着しやすいアイテムをおもちください。
【今後の予定】
毎週火曜 🚩鷲ヶ岳半額デー!
毎週水曜 🚩鷲の湯風呂の日♨
2/5(木) 🏁地元小学校スキー大会 ※ホワイトコース・ホワイトアドベンチャー (朝から大会終了まで貸切となります。)
降雪条件が整った場合には日中も降雪機を稼働させていただきます。
今後のゲレンデコンディション確保の為の取り組みとして、ご理解とご協力をお願いいたします。
【道路状況】
スタッドレスタイヤを装着の上、安全運転でご来場ください。
2WD車両はチェーンのご用意をお願いします。
各コース利用状況
滑走可能コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| パノラマコース上部 | ◯ | |
| パノラマコース下部 | ◯ | ▲▲▲コブあり |
| ノースバーンコース下部 | ◯ | |
| パラレルコース下部 | ◯ | |
| ラビットコース下部 | ◯ | |
| イーグルコース | ◯ | |
| ノースウェイコース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ブナ平コース | ◯ | |
| ラビットコース上部 | ◯ | |
| マジカルコース | ◯ | ▲▲▲コブあり |
| ホワイトコース | ◯ | |
| アタックコース | ◯ | |
| 林間コース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ノースバーンコース上部 | ◯ | |
| パラレルコース上部 | ◯ | |
| 尾根コース | ◯ | |
| パラダイスコース | ◯ | 上部未圧雪・下部圧雪 |
ホワイトアドベンチャー
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ホワイトアドベンチャー | ◯ | 100mのロングムービングベルトが登場! 今シーズンはさらにエリアを拡大し、お荷物スペースもご用意しています。 |
|---|
| ソリコース | ◯ | コースコンディションに合わせてスタート位置を調整させていただきます。 |
|---|
| お子様スキー・スノーボード練習コース | ◯ | 今シーズンからお子様同伴の保護者様の滑走もOK! |
|---|
| チュービングコース | △ | 一部開放中 |
|---|



















